| IDH [+] | 2012 | 0,921 | ![]() | 0,913 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 427.515 M.€ | ![]() | 241.411 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 71,20% | ![]() | 49,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 22.267 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -24.405 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4% | ||||
| -72 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,25% | 2009-04-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.900 € | ![]() | 62.000 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 600.638 M.€ | ![]() | 491.987 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 9.000 € | ![]() | 15.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 150.845 M.€ | ![]() | 123.251 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Abril 2013 | 6,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 1.469 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,60% | ![]() | -0,70% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,80% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 5,10% | ![]() | 17,94% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
