| IDH [+] | 2012 | 0,921 | ![]() | 0,741 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 427.515 M.€ | ![]() | 30.571 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 71,20% | ![]() | 19,76% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 22.267 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -24.405 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4% | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 4,25% | 2011-05-12 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.900 € | ![]() | 5.077 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 600.638 M.€ | ![]() | 154.722 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 9.000 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 150.845 M.€ | ||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 6,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 1.469 € | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,60% | ![]() | 2,31% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,80% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 5,10% | ![]() | -21,28% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
