| IDH [+] | 2012 | 0,921 | ![]() | 0,846 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 427.515 M.€ | ![]() | 1.724 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 71,20% | ![]() | 10,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 22.267 € | ![]() | 717 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -24.405 M.€ | ![]() | -46 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -4,10% | ![]() | -0,30% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ||||
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.900 € | ![]() | 12.700 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 600.638 M.€ | ![]() | 16.998 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 9.000 € | ![]() | 3.300 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 150.845 M.€ | ![]() | 4.358 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Abril 2013 | 6,50% | ![]() | 9,40% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 1.469 € | ![]() | 320 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,60% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,80% | ![]() | 3,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-22 | 6,25% | ![]() | 8,05% | 2013-05-22 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
Estonia
- Capital: Tallin
- Población: 1.339.662
- Superficie: 45.230 km2
- Moneda: Corona estona
