| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 193.749 M.€ | ![]() | 390.009 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 17.200€ | ![]() | 77.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2011 | 4.900 € | ![]() | 19.500 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2011 | 55.538 M.€ | ![]() | 98.483 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 303.918 M.€ | ![]() | 101.533 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 156,90% | ![]() | 29,00% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 26.987 € | ![]() | 20.648 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -19.360 M.€ | ![]() | 47.399 M.€ | 2011 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -10,00% | ![]() | 13,60% | 2011 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 26,80% | ![]() | 3,70% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 684 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 7,6935 | 2013-06-18 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-18 | 10,11% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-18 | 854 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -2,47% | ![]() | 5,88% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | -0,45% | ![]() | 1,90% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,60% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 1,50% | 2012-03-15 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 11.290.067 | ![]() | 5.038.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,860 | ![]() | 0,955 | 2012 | IDH [+] |
Grecia
- Capital: Atenas
- Población: 11.290.067
- Superficie: 131.960 km2
- Moneda: Euro
Noruega
- Capital: Oslo
- Población: 5.038.000
- Superficie: 323.790 km2
- Moneda: Corona noruega
