| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 193.749 M.€ | ![]() | 309.901 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 17.200€ | ![]() | 36.600€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2011 | 4.900 € | ![]() | 9.200 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2011 | 55.538 M.€ | ![]() | 78.668 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 303.918 M.€ | ![]() | 227.431 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 156,90% | ![]() | 73,40% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 26.987 € | ![]() | 26.864 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -19.360 M.€ | ![]() | -7.684 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -10,00% | ![]() | -2,50% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 26,80% | ![]() | 4,90% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 684 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-18 | 10,11% | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-18 | 854 | ![]() | 38 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -2,47% | ![]() | -3,76% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | -0,45% | ![]() | 2,33% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,60% | ![]() | 2,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 11.290.067 | ![]() | 8.466.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,860 | ![]() | 0,895 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de Deuda pública en Millones de EUR de Países
Grecia
- Capital: Atenas
- Población: 11.290.067
- Superficie: 131.960 km2
- Moneda: Euro
Austria
- Capital: Viena
- Población: 8.466.000
- Superficie: 83.879 km2
- Moneda: Euro
