| IDH [+] | 2012 | 0,892 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 103.131 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 53,00% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 16.229 € | ![]() | 7.886 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.662 M.€ | ![]() | -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-25 | 20 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 4,75% | 2013-04-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 35.900 € | ![]() | 9.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 194.469 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 9.000 € | ![]() | 2.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 48.661 M.€ | ![]() | 25.105 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Abril 2013 | 8,20% | ![]() | 11,20% | Febrero 2013 | Paro [+] |
| 341 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 1,54% | ![]() | 10,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 2,40% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 3,93% | ![]() | 3,76% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Finlandia
- Capital: Helsinki
- Población: 5.401.267
- Superficie: 338.420 km2
- Moneda: Euro
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Comparativa de la evolución de Tipos de interés banco central de Países
