| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 43.904 M.€ | ![]() | 35.466 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.300€ | ![]() | 17.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.600 € | ![]() | 4.300 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 11.006 M.€ | ![]() | 8.769 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 20.955 M.€ | ![]() | 19.189 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 47,24% | ![]() | 54,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 4.913 € | ![]() | 9.305 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2009 | -1.853 M.€ | ![]() | -1.418 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2009 | -4,10% | ![]() | -4,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 18,10% | ![]() | 10,20% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 374 € | ![]() | 784 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Kuna croata [+] | 2013-06-18 | 7,4855 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 1,20% | ![]() | -3,26% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 3,10% | ![]() | 1,60% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.398.150 | ![]() | 2.055.496 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,805 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de PIB Trimestral Per Capita en Euros de Países
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
