| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 43.904 M.€ | ![]() | 2.645.000 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 10.300€ | ![]() | 32.299€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.600 € | ![]() | 8.200 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 11.006 M.€ | ![]() | 669.920 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 20.955 M.€ | ![]() | 2.166.278 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 47,24% | ![]() | 81,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 4.913 € | ![]() | 26.453 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2009 | -1.853 M.€ | ![]() | 4.090 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2009 | -4,10% | ![]() | 0,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 18,10% | ![]() | 5,40% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 374 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Kuna croata [+] | 2013-06-18 | 7,4855 | ||||
| 1,54% | 2013-06-19 | Bono 10 años [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 1,20% | ![]() | 5,79% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,50% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 3,10% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.398.150 | ![]() | 81.917.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,805 | ![]() | 0,920 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de PIB per capita en Euros de Países
Croacia
- Capital: Zagreb
- Población: 4.398.150
- Superficie: 56.590 km2
- Moneda: Kuna croata
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.917.000
- Superficie: 357.127 km2
- Moneda: Euro
