| IDH [+] | 2012 | 0,911 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 1.211.224 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 85,64% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 7.886 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 60 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2010-09-08 | 1,25% | ![]() | 4,75% | 2013-04-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 40.609 € | ![]() | 9.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 1.414.309 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 2.500 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 25.105 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] | ||||
| 11,20% | Febrero 2013 | Paro [+] | ||||
| 341 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 0,40% | ![]() | 10,80% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 0,69% | ![]() | 1,58% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Canadá
- Capital: Ottawa
- Población: 34.482.779
- Superficie: 9.984.670 km2
- Moneda: Dólar canadiense
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Comparativa de la evolución de IPC General de Países
