| IDH [+] | 2012 | 0,782 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 7.358 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 18,50% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 782 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -319 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,80% | ||||
| 56 | 2013-05-24 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-01 | 0,02% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 5.400 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 39.668 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 1.400 € | ![]() | 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 10.032 M.€ | ![]() | 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 12,60% | ![]() | 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 159 € | ![]() | 998 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 2,04% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0,90% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 20,86% | ![]() | 14,03% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Comparativa de la evolución de IPC General de Países
