| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.862.830 M.€ | ![]() | 193.749 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 9.111€ | ![]() | 17.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 4.900 € | I Trim 2011 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 55.538 M.€ | I Trim 2011 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 1.275.462 M.€ | ![]() | 303.918 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 68,47% | ![]() | 156,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 5.917 € | ![]() | 26.987 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -19.360 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -10,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 26,80% | Marzo 2013 | Paro [+] | ||||
| 684 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Reales brasileños [+] | 2013-06-19 | 2,9208 | ||||
| 10,66% | 2013-06-20 | Bono 10 años [+] | ||||
| 902 | 2013-06-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | -23,43% | ![]() | -2,51% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 6,95% | ![]() | -0,45% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Mayo 2013 | 6,50% | ![]() | -0,60% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-29 | 8,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 196.655.014 | ![]() | 11.290.067 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,730 | ![]() | 0,860 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de IPCA General de Países
Brasil
- Capital: Brasilia
- Población: 196.655.014
- Superficie: 8.514.880 km2
- Moneda: Reales brasileños
Grecia
- Capital: Atenas
- Población: 11.290.067
- Superficie: 131.960 km2
- Moneda: Euro
