| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 2.645.000 M.€ | ![]() | 390.009 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 32.299€ | ![]() | 77.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.200 € | ![]() | 19.500 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 669.920 M.€ | ![]() | 98.483 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.166.278 M.€ | ![]() | 101.533 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 81,90% | ![]() | 29,00% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 26.453 € | ![]() | 20.648 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | 4.090 M.€ | ![]() | 47.399 M.€ | 2011 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | 0,20% | ![]() | 13,60% | 2011 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 5,40% | ![]() | 3,70% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 7,6765 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-19 | 1,56% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 5,38% | ![]() | 5,00% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,50% | ![]() | 1,90% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 1,50% | 2012-03-15 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 81.917.000 | ![]() | 5.038.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,920 | ![]() | 0,955 | 2012 | IDH [+] |
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.917.000
- Superficie: 357.127 km2
- Moneda: Euro
Noruega
- Capital: Oslo
- Población: 5.038.000
- Superficie: 323.790 km2
- Moneda: Corona noruega
