| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 2.645.000 M.€ | ![]() | 97.756 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 32.299€ | ![]() | 9.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | I Trim 2013 | 8.200 € | ![]() | 2.400 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 669.920 M.€ | ![]() | 24.196 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 2.166.278 M.€ | ![]() | 76.568 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 81,90% | ![]() | 79,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 26.453 € | ![]() | 7.762 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | 4.090 M.€ | ![]() | -1.838 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | 0,20% | ![]() | -1,90% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 5,40% | ![]() | 10,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| 341 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 293,9900 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] | ||||
| Bono 10 años [+] | 2013-06-20 | 1,66% | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 5,38% | ![]() | 2,92% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 1,50% | ![]() | 9,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,10% | ![]() | 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 0,50% | ![]() | 4,50% | 2013-05-29 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 81.917.000 | ![]() | 9.957.731 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,920 | ![]() | 0,831 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de Déficit público en porcentaje PIB de Países
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.917.000
- Superficie: 357.127 km2
- Moneda: Euro
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
