IPCA - Vestido y calzado 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPCA Turquía Vestido y calzado 2012 | ||
| Abril 2013 | 11,70 | 6,40 |
| Marzo 2013 | 0,70 | 7,40 |
| Febrero 2013 | -5,90 | 6,70 |
| Enero 2013 | -6,60 | 8,90 |
| Diciembre 2012 | -1,50 | 8,10 |
| Noviembre 2012 | 6,10 | 7,40 |
| Octubre 2012 | 7,50 | 6,80 |
| Septiembre 2012 | -3,00 | 7,30 |
| Agosto 2012 | -4,10 | 7,00 |
| Julio 2012 | -4,70 | 6,60 |
| Junio 2012 | -1,80 | 6,50 |
| Mayo 2012 | 9,80 | 9,10 |
| Abril 2012 | 12,80 | 11,00 |
IPCA Mensual - Vestido y calzado 2013
IPCA Interanual - Vestido y calzado 2013
IPCA Anual - Vestido y calzado