IPCA - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPCA Suecia Hoteles, cafés y restaurantes 2012 | ||
| Abril 2013 | 0 | 1,90 |
| Marzo 2013 | 0,10 | 1,50 |
| Febrero 2013 | 0,20 | 1,80 |
| Enero 2013 | -0,10 | 1,60 |
| Diciembre 2012 | -0,10 | 0,20 |
| Noviembre 2012 | 0,40 | 0,40 |
| Octubre 2012 | 0,30 | 0,40 |
| Septiembre 2012 | 0 | -0,30 |
| Agosto 2012 | 1,00 | 0,50 |
| Julio 2012 | -0,50 | 0 |
| Junio 2012 | -0,20 | 0,40 |
| Mayo 2012 | 0,70 | 0,30 |
| Abril 2012 | -0,40 | 0,60 |
IPCA Mensual - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
IPCA Interanual - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
IPCA Anual - Hoteles, cafés y restaurantes