IPCA - Transporte 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPCA Italia Transporte 2012 | ||
| Abril 2013 | -0,50 | -0,20 |
| Marzo 2013 | 1,00 | 1,70 |
| Febrero 2013 | 0,40 | 2,50 |
| Enero 2013 | -0,80 | 3,10 |
| Diciembre 2012 | 1,10 | 4,60 |
| Noviembre 2012 | -1,20 | 5,20 |
| Octubre 2012 | -0,50 | 6,10 |
| Septiembre 2012 | -1,30 | 7,00 |
| Agosto 2012 | 2,70 | 6,30 |
| Julio 2012 | 0,20 | 5,00 |
| Junio 2012 | -0,30 | 6,40 |
| Mayo 2012 | -0,90 | 6,90 |
| Abril 2012 | 1,30 | 7,30 |
IPCA Mensual - Transporte 2013
IPCA Interanual - Transporte 2013
IPCA Anual - Transporte