IPCA Holanda Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,80% | 2,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,80% | 0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 11,80% | 7,40% |
| Vestido y calzado [+] | 0,70% | 19,20% |
| Vivienda [+] | 2,80% | 0,40% |
| Menaje [+] | 1,40% | -0,10% |
| Medicina [+] | 5,60% | 5,20% |
| Transporte [+] | 1,70% | 1,40% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,50% | 1,10% |
| Enseñanza [+] | 2,30% | 0,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,30% | -0,80% |
| Otros bienes y servicios [+] | 5,10% | 0,30% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | -0,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | 0,10% |
| Vivienda [+] | -0,10% |
| Menaje [+] | -0,20% |
| Medicina [+] | 0,60% |
| Transporte [+] | -0,30% |
| Comunicaciones [+] | 0,40% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,60% |
| Enseñanza [+] | -0,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,20% |
Holanda: IPCA anual
Holanda: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 3,40% | 2,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,60% | 2,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,30% | 5,20% |
| Vestido y calzado [+] | -0,50% | 1,50% |
| Vivienda [+] | 3,20% | 3,70% |
| Menaje [+] | 1,50% | 1,70% |
| Medicina [+] | 13,30% | 4,00% |
| Transporte [+] | 5,60% | 2,40% |
| Comunicaciones [+] | 2,20% | 0,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,10% | 1,40% |
| Enseñanza [+] | 2,90% | 2,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,30% | 2,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,50% |