IPCA - Vivienda 2011
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPCA Finlandia Vivienda 2010IPCA Finlandia Vivienda 2012 > | ||
| Diciembre 2011 | 0,10 | 6,20 |
| Noviembre 2011 | 0,30 | 7,00 |
| Octubre 2011 | 0 | 7,00 |
| Septiembre 2011 | 0,40 | 7,30 |
| Agosto 2011 | 0 | 6,80 |
| Julio 2011 | 0,20 | 6,90 |
| Junio 2011 | 0,80 | 6,90 |
| Mayo 2011 | 0,10 | 7,30 |
| Abril 2011 | 0,20 | 7,70 |
| Marzo 2011 | 0,50 | 7,70 |
| Febrero 2011 | 0,60 | 8,00 |
| Enero 2011 | 2,80 | 7,00 |
| Diciembre 2010 | 0,90 | 5,00 |
IPCA Mensual - Vivienda 2011
IPCA Interanual - Vivienda 2011
IPCA Anual - Vivienda