IPCA - IPCA General 2011
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPCA Estonia IPCA General 2010IPCA Estonia IPCA General 2012 > | ||
| Diciembre 2011 | 0,10 | 4,10 |
| Noviembre 2011 | 0,10 | 4,40 |
| Octubre 2011 | -0,10 | 4,70 |
| Septiembre 2011 | 0,60 | 5,40 |
| Agosto 2011 | 0,30 | 5,60 |
| Julio 2011 | 0,60 | 5,30 |
| Junio 2011 | -0,10 | 4,90 |
| Mayo 2011 | 0,40 | 5,50 |
| Abril 2011 | 0,80 | 5,40 |
| Marzo 2011 | 0,80 | 5,10 |
| Febrero 2011 | 0,70 | 5,50 |
| Enero 2011 | 0 | 5,10 |
| Diciembre 2010 | 0,50 | 5,40 |
IPCA Mensual - IPCA General 2011
IPCA Interanual - IPCA General 2011
IPCA Anual - IPCA General