IPCA - Otros bienes y servicios 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPCA Alemania Otros bienes y servicios 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,10 | 0,90 |
| Marzo 2013 | 0,20 | 0,80 |
| Febrero 2013 | 0,10 | 0,50 |
| Enero 2013 | 0,80 | 0,50 |
| Diciembre 2012 | 0,10 | -0,30 |
| Noviembre 2012 | -0,40 | -0,40 |
| Octubre 2012 | 0,50 | 0,30 |
| Septiembre 2012 | -0,10 | -0,10 |
| Agosto 2012 | 0,10 | 0 |
| Julio 2012 | -0,10 | -0,70 |
| Junio 2012 | 0 | -0,50 |
| Mayo 2012 | -0,40 | -0,50 |
| Abril 2012 | 0 | -0,20 |
IPCA Mensual - Otros bienes y servicios 2013
IPCA Interanual - Otros bienes y servicios 2013
IPCA Anual - Otros bienes y servicios
El IPCA de Alemania se ha obtenido de los datos suministrados por Eurostat