IPCA Lituania Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 1,40% | 0,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 1,20% | 1,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 3,20% | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | 2,30% | -1,10% |
| Vivienda [+] | 1,50% | 0,70% |
| Menaje [+] | 1,40% | 0,50% |
| Medicina [+] | 2,40% | 0,50% |
| Transporte [+] | -0,30% | 1,00% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,20% | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 4,60% | 0,80% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 2,10% | -0,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,90% | 1,40% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | -0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 2,80% |
| Vivienda [+] | -0,10% |
| Menaje [+] | -0,40% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | 1,20% |
| Comunicaciones [+] | -0,10% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,60% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Lituania: IPCA anual
Lituania: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,90% | 3,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,30% | 5,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,20% | 1,60% |
| Vestido y calzado [+] | 5,30% | -2,50% |
| Vivienda [+] | 1,90% | 9,40% |
| Menaje [+] | 1,80% | 1,20% |
| Medicina [+] | 2,70% | 0,60% |
| Transporte [+] | 3,60% | 4,90% |
| Comunicaciones [+] | 1,50% | -2,20% |
| Ocio y Cultura [+] | 6,00% | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 2,50% | 0,70% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 3,40% | 4,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | 1,90% |