IPC - Otros bienes y servicios 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Venezuela Otros bienes y servicios 2012 | ||
| Abril 2013 | 2,30 | 18,28 |
| Marzo 2013 | 2,10 | 12,80 |
| Febrero 2013 | 2,00 | 11,34 |
| Enero 2013 | 2,16 | 10,07 |
| Diciembre 2012 | 1,80 | 9,04 |
| Noviembre 2012 | 1,40 | 9,22 |
| Octubre 2012 | 0,80 | 9,77 |
| Septiembre 2012 | 0,90 | 10,88 |
| Agosto 2012 | 1,00 | 11,78 |
| Julio 2012 | 1,00 | 12,61 |
| Junio 2012 | 0,70 | 13,82 |
| Mayo 2012 | 0,70 | 15,81 |
| Abril 2012 | -2,40 | 18,16 |
IPC Mensual - Otros bienes y servicios 2013
IPC Interanual - Otros bienes y servicios 2013
IPC Anual - Otros bienes y servicios