IPC - Vestido y calzado 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Uruguay Vestido y calzado 2012 | ||
| Abril 2013 | 1,17 | 4,63 |
| Marzo 2013 | 0,66 | 4,69 |
| Febrero 2013 | -0,44 | 4,29 |
| Enero 2013 | -1,10 | 4,53 |
| Diciembre 2012 | -0,06 | 4,35 |
| Noviembre 2012 | 1,63 | 4,58 |
| Octubre 2012 | 1,79 | 4,41 |
| Septiembre 2012 | 0,51 | 4,21 |
| Agosto 2012 | 0,11 | 3,91 |
| Julio 2012 | -0,97 | 3,37 |
| Junio 2012 | -0,26 | 3,77 |
| Mayo 2012 | 1,55 | 4,27 |
| Abril 2012 | 1,22 | 2,83 |
IPC Mensual - Vestido y calzado 2013
IPC Interanual - Vestido y calzado 2013
IPC Anual - Vestido y calzado