IPC - Otros bienes y servicios 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Uruguay Otros bienes y servicios 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,32 | 8,41 |
| Marzo 2013 | 0,15 | 9,04 |
| Febrero 2013 | 1,06 | 9,44 |
| Enero 2013 | 1,08 | 9,26 |
| Diciembre 2012 | 0,64 | 9,31 |
| Noviembre 2012 | 0,11 | 9,70 |
| Octubre 2012 | 0,34 | 10,16 |
| Septiembre 2012 | 1,18 | 10,60 |
| Agosto 2012 | 0,81 | 9,83 |
| Julio 2012 | 0,78 | 9,15 |
| Junio 2012 | 1,26 | 9,01 |
| Mayo 2012 | 0,38 | 8,55 |
| Abril 2012 | 0,91 | 8,76 |
IPC Mensual - Otros bienes y servicios 2013
IPC Interanual - Otros bienes y servicios 2013
IPC Anual - Otros bienes y servicios