IPC - IPC General 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Uruguay IPC General 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,45 | 8,14 |
| Marzo 2013 | 0,66 | 8,54 |
| Febrero 2013 | 0,99 | 8,89 |
| Enero 2013 | 1,90 | 8,72 |
| Diciembre 2012 | -0,73 | 7,48 |
| Noviembre 2012 | 0,35 | 9,03 |
| Octubre 2012 | 1,15 | 9,11 |
| Septiembre 2012 | 1,21 | 8,64 |
| Agosto 2012 | 0,93 | 7,88 |
| Julio 2012 | 0,27 | 7,48 |
| Junio 2012 | 0,30 | 8,00 |
| Mayo 2012 | 0,39 | 8,06 |
| Abril 2012 | 0,82 | 7,99 |
IPC Mensual - IPC General 2013
IPC Interanual - IPC General 2013
IPC Anual - IPC General