IPC - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Uruguay Hoteles, cafés y restaurantes 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,61 | 10,20 |
| Marzo 2013 | 0,60 | 10,47 |
| Febrero 2013 | 0,66 | 11,00 |
| Enero 2013 | 1,38 | 11,73 |
| Diciembre 2012 | 0,78 | 11,56 |
| Noviembre 2012 | 1,20 | 11,97 |
| Octubre 2012 | 0,83 | 11,29 |
| Septiembre 2012 | 0,83 | 10,85 |
| Agosto 2012 | 0,80 | 10,58 |
| Julio 2012 | 0,72 | 10,50 |
| Junio 2012 | 0,77 | 10,22 |
| Mayo 2012 | 0,58 | 9,93 |
| Abril 2012 | 0,85 | 10,10 |
IPC Mensual - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
IPC Interanual - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
IPC Anual - Hoteles, cafés y restaurantes