IPC - Bebidas alcohólicas y tabaco 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Uruguay Bebidas alcohólicas y tabaco 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,09 | 1,96 |
| Marzo 2013 | 0,19 | 1,84 |
| Febrero 2013 | 0,46 | 1,74 |
| Enero 2013 | 0,64 | 1,56 |
| Diciembre 2012 | -0,02 | 1,62 |
| Noviembre 2012 | -0,24 | 5,99 |
| Octubre 2012 | 0,04 | 6,66 |
| Septiembre 2012 | 0,14 | 6,80 |
| Agosto 2012 | 0,43 | 6,70 |
| Julio 2012 | 0,18 | 6,43 |
| Junio 2012 | -0,04 | 6,44 |
| Mayo 2012 | 0,07 | 7,07 |
| Abril 2012 | -0,03 | 7,24 |
IPC Mensual - Bebidas alcohólicas y tabaco 2013
IPC Interanual - Bebidas alcohólicas y tabaco 2013
IPC Anual - Bebidas alcohólicas y tabaco