IPC - Alimentos y bebidas no alcohólicas 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Portugal Alimentos y bebidas no alcohólicas 2012 | ||
| Abril 2013 | -0,11 | 2,02 |
| Marzo 2013 | 0,01 | 0,65 |
| Febrero 2013 | -0,20 | 0,50 |
| Enero 2013 | 0,51 | 0,79 |
| Diciembre 2012 | 0,05 | 3,21 |
| Noviembre 2012 | -0,07 | 3,29 |
| Octubre 2012 | 0,75 | 3,18 |
| Septiembre 2012 | -0,09 | 2,93 |
| Agosto 2012 | -0,51 | 3,27 |
| Julio 2012 | 1,02 | 4,04 |
| Junio 2012 | 0,65 | 3,34 |
| Mayo 2012 | -0,01 | 2,64 |
| Abril 2012 | 0,02 | 2,83 |
IPC Mensual - Alimentos y bebidas no alcohólicas 2013
IPC Interanual - Alimentos y bebidas no alcohólicas 2013
IPC Anual - Alimentos y bebidas no alcohólicas