IPC - Otros bienes y servicios 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Polonia Otros bienes y servicios 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,10 | 0,40 |
| Marzo 2013 | 0 | 0,30 |
| Febrero 2013 | -0,10 | 1,20 |
| Enero 2013 | 0,30 | 1,50 |
| Diciembre 2012 | -0,10 | 1,50 |
| Noviembre 2012 | 0,10 | 1,50 |
| Octubre 2012 | 0 | 1,00 |
| Septiembre 2012 | 0 | 1,20 |
| Agosto 2012 | 0,20 | 1,20 |
| Julio 2012 | -0,10 | 1,00 |
| Junio 2012 | 0 | 1,10 |
| Mayo 2012 | 0 | 1,00 |
| Abril 2012 | 0,20 | 0,80 |
IPC Mensual - Otros bienes y servicios 2013
IPC Interanual - Otros bienes y servicios 2013
IPC Anual - Otros bienes y servicios