IPC - IPC General 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Polonia IPC General 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,40 | 0,60 |
| Marzo 2013 | 0,20 | 0,20 |
| Febrero 2013 | 0 | 1,30 |
| Enero 2013 | 0,10 | 1,70 |
| Diciembre 2012 | 0,10 | 2,40 |
| Noviembre 2012 | 0,10 | 2,30 |
| Octubre 2012 | 0 | 2,00 |
| Septiembre 2012 | 0,10 | 1,90 |
| Agosto 2012 | -0,30 | 1,80 |
| Julio 2012 | -0,50 | 2,10 |
| Junio 2012 | 0,20 | 2,60 |
| Mayo 2012 | 0 | 2,00 |
| Abril 2012 | 0,60 | 2,20 |
IPC Mensual - IPC General 2013
IPC Interanual - IPC General 2013
IPC Anual - IPC General