IPC - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Polonia Hoteles, cafés y restaurantes 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,20 | 0,60 |
| Marzo 2013 | 0,10 | 0,40 |
| Febrero 2013 | 0,10 | 2,70 |
| Enero 2013 | 0,20 | 2,80 |
| Diciembre 2012 | 0,10 | 2,80 |
| Noviembre 2012 | 0,10 | 2,60 |
| Octubre 2012 | 0 | 2,00 |
| Septiembre 2012 | 0,20 | 2,30 |
| Agosto 2012 | 0,20 | 2,10 |
| Julio 2012 | 0,30 | 1,90 |
| Junio 2012 | 0,40 | 1,70 |
| Mayo 2012 | 0 | 1,00 |
| Abril 2012 | 0,30 | 0,90 |
IPC Mensual - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
IPC Interanual - Hoteles, cafés y restaurantes 2013
IPC Anual - Hoteles, cafés y restaurantes