IPC - Vestido y calzado 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Noruega Vestido y calzado 2012 | ||
| Abril 2013 | 2,20% | -2,40% |
| Marzo 2013 | 4,20% | -3,50% |
| Febrero 2013 | 1,20% | -2,60% |
| Enero 2013 | -8,50% | -1,30% |
| Diciembre 2012 | -1,90% | |
| Noviembre 2012 | 0,20% | -2,60% |
| Octubre 2012 | 0,90% | -3,60% |
| Septiembre 2012 | 7,90% | -2,80% |
| Agosto 2012 | -1,90% | 0,40% |
| Julio 2012 | -4,90% | 0,60% |
| Junio 2012 | -1,90% | -0,90% |
| Mayo 2012 | -0,90% | -1,60% |
| Abril 2012 | 1,10% | -1,00% |
IPC Mensual - Vestido y calzado 2013
IPC Interanual - Vestido y calzado 2013
IPC Anual - Vestido y calzado