IPC - Medicina 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Luxemburgo Medicina 2012 | ||
| Abril 2013 | -0,16 | 1,32 |
| Marzo 2013 | -0,03 | 0,77 |
| Febrero 2013 | 0,15 | 0,80 |
| Enero 2013 | -0,01 | 0,74 |
| Diciembre 2012 | 0 | 0,94 |
| Noviembre 2012 | 0,07 | 0,92 |
| Octubre 2012 | 0,62 | 0,86 |
| Septiembre 2012 | -0,03 | 1,03 |
| Agosto 2012 | 0,09 | 1,06 |
| Julio 2012 | 0,46 | 0,38 |
| Junio 2012 | 0,13 | -0,06 |
| Mayo 2012 | 0,03 | 0,01 |
| Abril 2012 | -0,71 | -0,03 |
IPC Mensual - Medicina 2013
IPC Interanual - Medicina 2013
IPC Anual - Medicina