IPC - Vivienda 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Israel Vivienda 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,90 | 3,00 |
| Marzo 2013 | 0,80 | 2,90 |
| Febrero 2013 | -0,40 | 2,50 |
| Enero 2013 | -0,10 | 2,90 |
| Diciembre 2012 | 0,40 | 3,30 |
| Noviembre 2012 | -0,20 | 2,80 |
| Octubre 2012 | -0,80 | 2,20 |
| Septiembre 2012 | -0,10 | 2,80 |
| Agosto 2012 | 1,10 | 3,80 |
| Julio 2012 | 1,00 | 4,00 |
| Junio 2012 | 0,10 | 3,40 |
| Mayo 2012 | 0,30 | 3,80 |
| Abril 2012 | 0,80 | 4,60 |
IPC Mensual - Vivienda 2013
IPC Interanual - Vivienda 2013
IPC Anual - Vivienda