IPC - Enseñanza 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Israel Enseñanza 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,30 | -4,60 |
| Marzo 2013 | 0,10 | -4,50 |
| Febrero 2013 | -0,10 | -4,40 |
| Enero 2013 | 1,50 | -4,30 |
| Diciembre 2012 | 0,10 | -5,80 |
| Noviembre 2012 | -0,10 | -5,90 |
| Octubre 2012 | -0,50 | -5,80 |
| Septiembre 2012 | -6,10 | -5,10 |
| Agosto 2012 | 0,50 | 0,40 |
| Julio 2012 | 0,10 | 0,10 |
| Junio 2012 | -0,20 | -0,10 |
| Mayo 2012 | -0,10 | 0,30 |
| Abril 2012 | 0,40 | 0,70 |
IPC Mensual - Enseñanza 2013
IPC Interanual - Enseñanza 2013
IPC Anual - Enseñanza