IPC - Vestido y calzado 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Islandia Vestido y calzado 2012 | ||
| Mayo 2013 | 0,62% | 1,31% |
| Abril 2013 | 0,86% | 0,24% |
| Marzo 2013 | 2,56% | 1,94% |
| Febrero 2013 | 11,63% | 5,68% |
| Enero 2013 | -14,07% | -0,32% |
| Diciembre 2012 | -0,09% | 3,99% |
| Noviembre 2012 | 0,01% | 3,88% |
| Octubre 2012 | 0,82% | 3,54% |
| Septiembre 2012 | 5,26% | 4,48% |
| Agosto 2012 | 5,27% | 3,45% |
| Julio 2012 | -9,80% | 3,65% |
| Junio 2012 | 0,76% | 4,12% |
| Mayo 2012 | -0,44% | 3,42% |
IPC Mensual - Vestido y calzado 2013
IPC Interanual - Vestido y calzado 2013
IPC Anual - Vestido y calzado