IPC - Vestido y calzado 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Finlandia Vestido y calzado 2012 | ||
| Abril 2013 | 2,86 | -1,12 |
| Marzo 2013 | 5,12 | -2,85 |
| Febrero 2013 | -1,61 | -3,56 |
| Enero 2013 | -7,00 | 0,96 |
| Diciembre 2012 | -0,18 | 1,82 |
| Noviembre 2012 | 0,15 | 1,42 |
| Octubre 2012 | 0,03 | 1,00 |
| Septiembre 2012 | 2,98 | 1,73 |
| Agosto 2012 | 5,60 | 2,91 |
| Julio 2012 | -5,54 | 3,96 |
| Junio 2012 | -2,21 | 3,10 |
| Mayo 2012 | -0,51 | 3,78 |
| Abril 2012 | 1,06 | 3,91 |
IPC Mensual - Vestido y calzado 2013
IPC Interanual - Vestido y calzado 2013
IPC Anual - Vestido y calzado