IPC - Ocio y Cultura 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Costa Rica Ocio y Cultura 2012 | ||
| Abril 2013 | -0,80 | 0,79 |
| Marzo 2013 | -0,18 | 1,23 |
| Febrero 2013 | 0,10 | 1,00 |
| Enero 2013 | 1,58 | 1,27 |
| Diciembre 2012 | 1,39 | 1,09 |
| Noviembre 2012 | 0,40 | 0,90 |
| Octubre 2012 | 0,32 | 0,83 |
| Septiembre 2012 | -0,66 | 1,05 |
| Agosto 2012 | -0,57 | 1,27 |
| Julio 2012 | 0,59 | 2,01 |
| Junio 2012 | -0,62 | 1,23 |
| Mayo 2012 | -0,73 | 1,82 |
| Abril 2012 | -0,37 | 0,97 |
IPC Mensual - Ocio y Cultura 2013
IPC Interanual - Ocio y Cultura 2013
IPC Anual - Ocio y Cultura