IPC - Transporte 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Chile Transporte 2012 | ||
| Abril 2013 | -2,00 | -1,70 |
| Marzo 2013 | -0,30 | 0,80 |
| Febrero 2013 | 1,20 | 0,20 |
| Enero 2013 | 1,10 | -0,20 |
| Diciembre 2012 | 0,50 | -0,30 |
| Noviembre 2012 | -1,60 | 0,30 |
| Octubre 2012 | -0,30 | 2,10 |
| Septiembre 2012 | 1,80 | 3,10 |
| Agosto 2012 | -0,80 | 2,00 |
| Julio 2012 | -0,20 | 2,90 |
| Junio 2012 | -0,50 | 3,00 |
| Mayo 2012 | -0,50 | 3,40 |
| Abril 2012 | 0,50 | 4,00 |
IPC Mensual - Transporte 2013
IPC Interanual - Transporte 2013
IPC Anual - Transporte
El IPC de Chile , (Índice de Precios al Consumo) o inflación en Chile mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en Chile.
El IPC de Chile, también llamado IPC General de Chile, está compuesto por:
- IPC alimentación y bebidas no alcoholicas Chile
- IPC Bebidas alcohólicas y tabaco Chile
- IPC artículos de vestir Chile
- IPC alquiler de viviendas Chile
- IPC menaje doméstico Chile
- IPC medicinas Chile
- IPC transporte Chile
- IPC Ocio y Cultura Chile
- IPC Enseñanza Chile
- IPC Hoteles, cafés y restaurantes Chile
- IPC Otros bienes y servicios Chile
Si quieres comparar el IPC de Chile con el de otros países consulta IPC