IPC - Vivienda 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Canadá Vivienda 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,20 | 1,30 |
| Marzo 2013 | 0,10 | 1,10 |
| Febrero 2013 | 0,10 | 0,80 |
| Enero 2013 | 0,20 | 0,60 |
| Diciembre 2012 | 0 | 0,60 |
| Noviembre 2012 | -0,10 | 1,00 |
| Octubre 2012 | 0,30 | 0,90 |
| Septiembre 2012 | -0,20 | 1,20 |
| Agosto 2012 | 0,20 | 1,00 |
| Julio 2012 | 0,20 | 1,00 |
| Junio 2012 | 0,20 | 1,30 |
| Mayo 2012 | 0,10 | 1,20 |
| Abril 2012 | 0 | 1,10 |
IPC Mensual - Vivienda 2013
IPC Interanual - Vivienda 2013
IPC Anual - Vivienda