IPC - Ocio y Cultura 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Canadá Ocio y Cultura 2012 | ||
| Abril 2013 | 0 | -0,20 |
| Marzo 2013 | 0,50 | 0,30 |
| Febrero 2013 | 1,00 | 1,00 |
| Enero 2013 | -1,50 | 1,10 |
| Diciembre 2012 | -0,80 | 1,20 |
| Noviembre 2012 | -0,50 | 1,20 |
| Octubre 2012 | -1,00 | 0,60 |
| Septiembre 2012 | 0,10 | 0,70 |
| Agosto 2012 | 0,40 | 1,10 |
| Julio 2012 | 0,50 | 0,40 |
| Junio 2012 | 0 | 0,70 |
| Mayo 2012 | 1,20 | 0,60 |
| Abril 2012 | 0,50 | 0,30 |
IPC Mensual - Ocio y Cultura 2013
IPC Interanual - Ocio y Cultura 2013
IPC Anual - Ocio y Cultura