IPC - Vestido y calzado 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Argentina Vestido y calzado 2012 | ||
| Mayo 2013 | 1,57% | 6,48% |
| Abril 2013 | 2,47% | 6,06% |
| Marzo 2013 | 1,40% | 4,33% |
| Febrero 2013 | -0,60% | 4,10% |
| Enero 2013 | -3,99% | 0,80% |
| Diciembre 2012 | 0,50% | 5,29% |
| Noviembre 2012 | 0,67% | 5,80% |
| Octubre 2012 | 2,24% | 6,51% |
| Septiembre 2012 | 1,56% | 5,58% |
| Agosto 2012 | 0,02% | 5,18% |
| Julio 2012 | -0,48% | 6,55% |
| Junio 2012 | 1,09% | 9,05% |
| Mayo 2012 | 1,17% | 9,75% |
IPC Mensual - Vestido y calzado 2013
IPC Interanual - Vestido y calzado 2013
IPC Anual - Vestido y calzado