IPC Comunidad Valenciana Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,20% | -0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,50% | 0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,50% | 3,00% |
| Vestido y calzado [+] | 0,10% | -0,20% |
| Vivienda [+] | 0,10% | -2,50% |
| Menaje [+] | 1,70% | 0,30% |
| Medicina [+] | 13,60% | 1,20% |
| Transporte [+] | -1,30% | 0,90% |
| Comunicaciones [+] | -4,20% | -3,70% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,60% | -1,00% |
| Enseñanza [+] | 8,80% | -0,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,30% | 0,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,30% | 0,10% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0% |
| Vestido y calzado [+] | 12,40% |
| Vivienda [+] | -2,00% |
| Menaje [+] | 0,50% |
| Medicina [+] | -0,10% |
| Transporte [+] | -0,90% |
| Comunicaciones [+] | -2,50% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,80% |
| Enseñanza [+] | -0,10% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Comunidad Valenciana: IPC anual
Comunidad Valenciana: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 3,00% | 2,10% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,20% | 1,90% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,90% | 4,30% |
| Vestido y calzado [+] | 0,30% | 0,40% |
| Vivienda [+] | 7,20% | 6,00% |
| Menaje [+] | 0,50% | 0,90% |
| Medicina [+] | 11,60% | -3,10% |
| Transporte [+] | 3,40% | 4,40% |
| Comunicaciones [+] | -2,70% | -1,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,60% | 0,40% |
| Enseñanza [+] | 9,00% | 3,00% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,40% | 0,90% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,00% | 2,40% |