IPC - Alimentos y bebidas no alcohólicas 2011
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC País Vasco Alimentos y bebidas no alcohólicas 2010IPC País Vasco Alimentos y bebidas no alcohólicas 2012 > | ||
| Diciembre 2011 | 0,40% | 2,50% |
| Noviembre 2011 | 0,30% | 2,40% |
| Octubre 2011 | -0,10% | 2,30% |
| Septiembre 2011 | 0,30% | 2,40% |
| Agosto 2011 | 0,20% | 2,30% |
| Julio 2011 | 0,30% | 2,50% |
| Junio 2011 | 0,10% | 2,40% |
| Mayo 2011 | 0,30% | 2,50% |
| Abril 2011 | 0,30% | 2,10% |
| Marzo 2011 | 0,30% | 1,90% |
| Febrero 2011 | -0,20% | 1,70% |
| Enero 2011 | 0,20% | 0,70% |
| Diciembre 2010 | 0,30% | 0,40% |
IPC Mensual - Alimentos y bebidas no alcohólicas 2011
IPC Interanual - Alimentos y bebidas no alcohólicas 2011
IPC Anual - Alimentos y bebidas no alcohólicas