IPC País Vasco Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,50% | -0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,10% | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,60% | 3,20% |
| Vestido y calzado [+] | 0,20% | -3,00% |
| Vivienda [+] | 0,90% | -1,80% |
| Menaje [+] | 3,30% | 0% |
| Medicina [+] | 5,10% | 1,40% |
| Transporte [+] | -0,80% | 1,30% |
| Comunicaciones [+] | -4,10% | -3,70% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,40% | -0,60% |
| Enseñanza [+] | 3,20% | 0,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,10% | 0,90% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,80% | 0,50% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,20% |
| Vestido y calzado [+] | 9,50% |
| Vivienda [+] | -1,60% |
| Menaje [+] | 0,70% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | -0,60% |
| Comunicaciones [+] | -2,50% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% |
| Enseñanza [+] | 0,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,30% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% |
País Vasco: IPC anual
País Vasco: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,70% | 2,40% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,40% | 2,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,80% | 3,90% |
| Vestido y calzado [+] | 0,40% | 0,30% |
| Vivienda [+] | 6,10% | 7,00% |
| Menaje [+] | 2,60% | 1,30% |
| Medicina [+] | 3,90% | -2,20% |
| Transporte [+] | 2,40% | 4,70% |
| Comunicaciones [+] | -2,80% | -1,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,90% | 0,60% |
| Enseñanza [+] | 3,40% | 1,30% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,10% | 1,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,60% | 2,40% |