IPC - IPC General 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Navarra IPC General 2012 | ||
| Mayo 2013 | 0,30% | 1,70% |
| Abril 2013 | 0,20% | 1,30% |
| Marzo 2013 | 0,60% | 2,40% |
| Febrero 2013 | 0% | 2,50% |
| Enero 2013 | -1,40% | 2,80% |
| Diciembre 2012 | 0% | 2,70% |
| Noviembre 2012 | 0,20% | 2,90% |
| Octubre 2012 | 0,60% | 3,50% |
| Septiembre 2012 | 0,90% | 3,60% |
| Agosto 2012 | 0,30% | 2,80% |
| Julio 2012 | 0,20% | 2,50% |
| Junio 2012 | -0,10% | 2,00% |
| Mayo 2012 | -0,10% | 1,90% |
IPC Mensual - IPC General 2013
IPC Interanual - IPC General 2013
IPC Anual - IPC General