IPC Navarra Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,30% | -0,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,70% | -0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,60% | 2,90% |
| Vestido y calzado [+] | 0,30% | -4,10% |
| Vivienda [+] | -0,30% | -2,60% |
| Menaje [+] | 2,20% | -0,30% |
| Medicina [+] | 10,60% | 1,30% |
| Transporte [+] | -1,10% | 1,10% |
| Comunicaciones [+] | -4,10% | -3,70% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,30% | -0,50% |
| Enseñanza [+] | 11,20% | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,30% | 0,70% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,60% | 0,40% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,20% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0% |
| Vestido y calzado [+] | 7,50% |
| Vivienda [+] | -1,80% |
| Menaje [+] | 0,10% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | -0,90% |
| Comunicaciones [+] | -2,50% |
| Ocio y Cultura [+] | -1,60% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,20% |
Navarra: IPC anual
Navarra: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,70% | 2,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,20% | 2,40% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 6,20% | 4,00% |
| Vestido y calzado [+] | 0,30% | 0,60% |
| Vivienda [+] | 5,70% | 6,30% |
| Menaje [+] | 2,90% | 2,20% |
| Medicina [+] | 8,70% | -0,60% |
| Transporte [+] | 2,10% | 4,70% |
| Comunicaciones [+] | -2,70% | -1,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,90% | 1,00% |
| Enseñanza [+] | 11,40% | 3,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0% | 1,10% |
| Otros bienes y servicios [+] | 4,30% | 3,90% |