IPC La Rioja Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,30% | -0,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,50% | -0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,00% | 2,40% |
| Vestido y calzado [+] | 0,10% | -1,00% |
| Vivienda [+] | 0% | -2,70% |
| Menaje [+] | 3,30% | 1,40% |
| Medicina [+] | 10,30% | 0,80% |
| Transporte [+] | -1,30% | 1,20% |
| Comunicaciones [+] | -4,10% | -3,70% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,40% | -0,70% |
| Enseñanza [+] | 8,60% | -1,50% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,10% | 0,80% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,20% | 0,10% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 1,00% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 19,30% |
| Vivienda [+] | -2,00% |
| Menaje [+] | 0,80% |
| Medicina [+] | 0,10% |
| Transporte [+] | -0,50% |
| Comunicaciones [+] | -2,50% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,40% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,00% |
| Otros bienes y servicios [+] | -0,10% |
La Rioja: IPC anual
La Rioja: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 2,80% | 2,70% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,70% | 2,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 6,20% | 4,00% |
| Vestido y calzado [+] | 0,10% | 0,40% |
| Vivienda [+] | 6,00% | 7,30% |
| Menaje [+] | 1,10% | 2,30% |
| Medicina [+] | 9,60% | -2,00% |
| Transporte [+] | 1,90% | 5,00% |
| Comunicaciones [+] | -2,80% | -1,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,00% | 2,70% |
| Enseñanza [+] | 10,30% | 2,30% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,90% | 0,70% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,20% | 3,30% |