IPC Cataluña Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 1,80% | -0,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 2,90% | 0,50% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,40% | 2,90% |
| Vestido y calzado [+] | 0,30% | -3,70% |
| Vivienda [+] | 1,50% | -0,90% |
| Menaje [+] | 1,80% | 0,10% |
| Medicina [+] | 14,80% | -5,40% |
| Transporte [+] | -1,70% | 0,60% |
| Comunicaciones [+] | -4,10% | -3,70% |
| Ocio y Cultura [+] | 0,40% | -1,40% |
| Enseñanza [+] | 14,50% | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,90% | 0,90% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,50% | 1,30% |
IPC Interanual
IPC Acum. desde Enero
IPC Variación mensual: Abril 2013
IPC Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPC General [+] | 0,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 0,10% |
| Vestido y calzado [+] | 10,40% |
| Vivienda [+] | -1,40% |
| Menaje [+] | 0,20% |
| Medicina [+] | 0,30% |
| Transporte [+] | -1,00% |
| Comunicaciones [+] | -2,50% |
| Ocio y Cultura [+] | -0,60% |
| Enseñanza [+] | 0% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 0,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0,10% |
Cataluña: IPC anual
Cataluña: IPC anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPC General [+] | 3,60% | 2,50% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 3,30% | 2,10% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 5,70% | 4,20% |
| Vestido y calzado [+] | 0,40% | 0,50% |
| Vivienda [+] | 5,40% | 5,50% |
| Menaje [+] | 1,80% | 1,20% |
| Medicina [+] | 21,20% | -2,30% |
| Transporte [+] | 3,20% | 4,90% |
| Comunicaciones [+] | -2,80% | -1,60% |
| Ocio y Cultura [+] | 2,20% | 1,30% |
| Enseñanza [+] | 14,70% | 3,90% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,40% | 1,40% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,70% | 3,10% |