IPC - IPC General 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Asturias IPC General 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,50 | 1,30 |
| Marzo 2013 | 0,20 | 2,30 |
| Febrero 2013 | 0,20 | 2,60 |
| Enero 2013 | -1,40 | 2,60 |
| Diciembre 2012 | 0 | 2,60 |
| Noviembre 2012 | 0,20 | 2,70 |
| Octubre 2012 | 1,00 | 3,20 |
| Septiembre 2012 | 0,80 | 3,10 |
| Agosto 2012 | 0,60 | 2,40 |
| Julio 2012 | -0,60 | 1,90 |
| Junio 2012 | -0,20 | 1,80 |
| Mayo 2012 | -0,10 | 1,80 |
| Abril 2012 | 1,50 | 2,00 |
IPC Mensual - IPC General 2013
IPC Interanual - IPC General 2013
IPC Anual - IPC General